-
Bug
-
Resolution: Done
-
Undefined
-
None
-
None
-
None
-
5
-
False
-
-
False
-
?
-
None
-
-
-
Storage Integration Sprint 1
-
1
-
Moderate
After performing unigamma adoption , i see the swift service and endpoints not configured properly
sh-5.1$ openstack service list
---------------------------------------------------------
ID | Name | Type |
---------------------------------------------------------
0a056c7037f54efb9e6c2d614984454a | keystone | identity |
1fd40ca9480f46679c13c70688db7988 | heat-cfn | cloudformation |
48a10ebeffff4b538b575481136efcab | glance | image |
5487d5fdfea44dca9831bf2e9d867d60 | cinderv3 | volumev3 |
5a664ce568124190bbe2d4cc585103e1 | neutron | network |
5ad1a296ffde40c5b2a948fcf7babb1b | manila | share |
726c75c2da8445a2b11d2e84281937d5 | placement | placement |
89a69a000be24c98b17e9d2046ebc36b | heat | orchestration |
960dcf34c280453e94385928ffa0109b | manilav2 | sharev2 |
9e092c6a406743228d5cc659990ff1a1 | barbican | key-manager |
fe52772e1b184832b2c64e1e77112126 | nova | compute |
---------------------------------------------------------
sh-5.1$ openstack endpoint list
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID | Region | Service Name | Service Type | Enabled | Interface | URL |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0794f91d25ee4b418dcf1a251957c7d4 | regionOne | neutron | network | True | internal | http://neutron-internal.openstack.svc:9696 |
189173ec9bd648dd9f00c8fec48d70c1 | regionOne | neutron | network | True | public | http://neutron-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab |
25dc7f94ccec4f9db36627665beae287 | regionOne | glance | image | True | internal | http://glance-default-internal.openstack.svc:9292 |
27ec0e50d417436d921bb44a1e95c577 | regionOne | manilav2 | sharev2 | True | internal | http://manila-internal.openstack.svc:8786/v2 |
2d0f998cb4f2423bb6ee62b13bcf8f96 | regionOne | cinderv3 | volumev3 | True | internal | http://cinder-internal.openstack.svc:8776/v3 |
32d2da8cb3b047f7b3c862faa6934d19 | regionOne | nova | compute | True | public | http://nova-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab/v2.1 |
6a981631cf7c4d368cc0dbb92bc7dbdf | regionOne | keystone | identity | True | public | http://keystone-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab |
6c8c525f323641d0966691f7e576ab4d | regionOne | barbican | key-manager | True | public | http://barbican-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab |
85a45255cab24655abf8672c51738b03 | regionOne | manilav2 | sharev2 | True | public | http://manila-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab/v2 |
8ca1ada9562c40fe9034f100018d630e | regionOne | heat | orchestration | True | internal | http://heat-api-internal.openstack.svc:8004/v1/%(tenant_id)s |
969ade5d328a44f5a1fcff3608d0a7d9 | regionOne | barbican | key-manager | True | internal | http://barbican-internal.openstack.svc:9311 |
9b59f7b27cb0437ebe545524d53ad204 | regionOne | placement | placement | True | internal | http://placement-internal.openstack.svc:8778 |
9c6cd80e59b04f798642901546ff8f58 | regionOne | heat-cfn | cloudformation | True | internal | http://heat-cfnapi-internal.openstack.svc:8000/v1 |
9cf8e3d12374408e9d782df4027f5e53 | regionOne | heat-cfn | cloudformation | True | public | http://heat-cfnapi-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab/v1 |
a1330a4e4dab44959c58e894b334f05c | regionOne | manila | share | True | public | http://manila-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab/v1/%(project_id)s |
a48b030b8c454c2ea6634799f76bbec0 | regionOne | placement | placement | True | public | http://placement-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab |
a66dd176b89d44c8a334f2665dfb6c3c | regionOne | nova | compute | True | internal | http://nova-internal.openstack.svc:8774/v2.1 |
c76130c687674418af27d185898bfbb8 | regionOne | cinderv3 | volumev3 | True | public | http://cinder-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab/v3 |
cc7898f5a47c44379283ec096f53b4eb | regionOne | glance | image | True | public | http://glance-default-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab |
d07eca2e79f0463b92f2bc8c043117c9 | regionOne | keystone | identity | True | internal | http://keystone-internal.openstack.svc:5000 |
d2a14be72c9e4dc181b132300e8e0bb1 | regionOne | manila | share | True | internal | http://manila-internal.openstack.svc:8786/v1/%(project_id)s |
e80eab96eea34fbcba718db63bf347aa | regionOne | heat | orchestration | True | public | http://heat-api-public-openstack.apps.ocp.openstack.lab/v1/%(tenant_id)s |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sh-5.1$
where i see the same roles and users related to swift adopted from 17.1
sh-5.1$ openstack role list
-----------------------------------------------------------+
ID | Name |
-----------------------------------------------------------+
035d041086424de7b0352b8050c337e2 | audit |
0758286966a54d7995fe6a4313d6a7e1 | heat_stack_user |
0ba19c62ddb142dc97f7c5aec280b3e8 | ResellerAdmin |
2334d7329fff4f38bea61c4da38f67cb | swiftoperator |
2e062af43a914256842d62416aa05671 | observer |
59f3d21601314afdb8f40db4a9618911 | key-manager:service-admin |
6de779a032ea44348f12c57d6a6cd305 | admin |
880460a821ca43c2911821331713eb17 | member |
d6287225af4d413eb25e8fd60d28355f | service |
d9bc9c139801496cb0896c5a1157201f | reader |
dd311694ac6444d683c592b3ca9b8aa1 | creator |
-----------------------------------------------------------+
sh-5.1$ openstack user list
---------------------------------------------------------+
ID | Name |
---------------------------------------------------------+
ed0f9407daaa46b88e5be3b3ace6cbae | admin |
fff5e70aacbe4d38aa75c83de884f71b | aodh |
619f674cbfad4754a3d67fdd29a08b4f | barbican |
ec10c34f19db439fa61149a474082f6a | ceilometer |
158ba042af4c487dba30809d81275956 | cinder |
b9bcf71799d14974b70f95dbb3c0fc70 | cinderv3 |
900753f4e34a46c3a101455f375b4ad9 | glance |
2a7ec3b2495942849ff2a5f8a031a5ec | gnocchi |
e953421206e247309954bb4aae77f282 | heat |
3f881169d8d04223a8be800ebe105322 | heat_stack_domain_admin |
bf93e2bedc6644e08590045f55cff2fb | heat-cfn |
a3ce7d23c9584da6876d080e7aef75ea | manila |
a640891b86e64a339b9698dc4cc84c1a | manilav2 |
7fe50e8b61274aa4942294ab51a4a503 | neutron |
3f72a5fced0646149e60cceda53a4a84 | nova |
ce987d6b73244a85a4bf19697e0b0129 | swift |
5d28d947e9f14833aea11a48ecb5d5bd | placement |
---------------------------------------------------------+
sh-5.1$