Uploaded image for project: 'RHEL'
  1. RHEL
  2. RHEL-127715

gsd-housekeeping monitoring mount points changes caused a spike in CPU usage

Linking RHIVOS CVEs to...Migration: Automation ...SWIFT: POC ConversionSync from "Extern...XMLWordPrintable

    • Icon: Bug Bug
    • Resolution: Unresolved
    • Icon: Normal Normal
    • None
    • rhel-8.10
    • gnome-settings-daemon
    • None
    • None
    • Moderate
    • rhel-display-desktop-foundation
    • 5
    • False
    • False
    • Hide

      None

      Show
      None
    • None
    • None
    • None
    • None
    • Unspecified
    • Unspecified
    • Unspecified
    • None

      What were you trying to do that didn't work?

      In a GUI environment with multiple logged-in users, when a new user logs in or mount points change, the CPU usage of gsd-housekeeping process for every logged-in user session increases simultaneously. This causes a spike in CPU usage that slows down the entire system.

      What is the impact of this issue to you?

      In a system which has hundreds of users and the users' home directories are in a NFS area mounted by autofs, the frequently login/logout or mount points changes will cause the whole system slows down.

      Customer disabled gsd-housekeeping as a temporary workaround.

      /etc/xdg/autostart/org.gnome.SettingsDaemon.Housekeeping.desktop
      -----
      Hidden=true
      ----- 

      Please provide the package NVR for which the bug is seen:

      gnome-settings-daemon-3.32.0-19.el8

      How reproducible is this bug?:

      Always

      Steps to reproduce

      1. Fresh install 2 RHEL 8.10 systems A and B. Setup A as an NFS client and VNC server. Setup B as an NFS server.
      2. Creates 5 user accounts(user001-user005) as vnc users and 500 user accounts(U0001-U0500) for testing the autofs mount.
      3. Setup the share directories.
      ## system B
      # for i in {001..005}; do mkdir -p /exports/home/user$i ; done 
      # for i in {001..005}; do chown user$i:user$i /exports/home/user$i; done 
      # for i in {001..005}; do cp -r /home/user$i/* /exports/home/user$i; done 
      
      # for i in {0001..0500}; do mkdir -p /exports/home/U$i ; done 
      # for i in {0001..0500}; do chown U$i:U$i /exports/home/U$i; done 
      
      # cat /etc/exports
      /exports/home A_IP(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check) systemctl enable nfs-server systemctl start nfs-server exportfs -r
      
      ## system A
      # cat /etc/auto.master | grep -v ^#
      /misc    /etc/auto.misc
      /net    -hosts
      +dir:/etc/auto.master.d
      +auto.master
      /home    /etc/auto.home    --timeout=300
      
      # cat /etc/auto.home 
      * fstype=nfs4,rw,soft,intr,rsize=8192,wsize=8192 B_IP:/exports/home/&
      

      4. From a VNC client, login to the GUI of system A  with user002-005.

      # ps -aux | grep keeping
      gdm         2664  0.0  0.0 515820  1004 tty1     Sl+  20:23   0:00 /usr/libexec/gsd-housekeeping
      user004     3101  0.0  0.1 598796  2696 ?        Sl   20:23   0:00 /usr/libexec/gsd-housekeeping
      user005     3321  0.0  0.1 598812  2492 ?        Sl   20:23   0:00 /usr/libexec/gsd-housekeeping
      user003     4103  0.0  0.1 598792  2604 ?        Sl   20:23   0:00 /usr/libexec/gsd-housekeeping
      user002     4594  0.0  0.1 598788  2524 ?        Sl   20:23   0:00 /usr/libexec/gsd-housekeeping
      root        7377  0.0  0.0 222012  1112 pts/0    S+   21:26   0:00 grep --color=auto keeping
      

      5. On system A, test the CPU usage when the mount points frequently changes. 

      # top -b > /tmp/top_housekeeping.out   
      
      # mount | grep home | wc -l
      5  
      # cat /proc/4594/mountinfo | wc -l
      49
      # cat /proc/4594/mountinfo | grep home | wc -l
      5
        
      # for i in {0001..0500}; do ls /home/U${i} > null ; done   
      
      # mount | grep home | wc -l
      505
      # cat /proc/4594/mountinfo | wc -l
      549
      # cat /proc/4594/mountinfo | grep home | wc -l
      505
      
      # grep housekeep /tmp/top_housekeeping.out 
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598796   2696   2112 S   0.0   0.1   0:00.27 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598812   2492   1924 S   0.0   0.1   0:00.33 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598792   2604   1948 S   0.0   0.1   0:00.30 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598788   2524   1936 S   0.0   0.1   0:00.29 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598796   2696   2112 S   0.0   0.1   0:00.27 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598812   2492   1924 S   0.0   0.1   0:00.33 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598792   2604   1948 S   0.0   0.1   0:00.30 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598788   2524   1936 S   0.0   0.1   0:00.29 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598796   2696   2112 S   0.0   0.1   0:00.27 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598812   2492   1924 S   0.0   0.1   0:00.33 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598792   2604   1948 S   0.0   0.1   0:00.30 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598788   2524   1936 S   0.0   0.1   0:00.29 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598796   2696   2112 S   0.0   0.1   0:00.27 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598812   2492   1924 S   0.0   0.1   0:00.33 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598792   2604   1948 S   0.0   0.1   0:00.30 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598788   2524   1936 S   0.0   0.1   0:00.29 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598796   2696   2112 S   0.0   0.1   0:00.27 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598812   2492   1924 S   0.0   0.1   0:00.33 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598792   2604   1948 S   0.0   0.1   0:00.30 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598788   2524   1936 S   0.0   0.1   0:00.29 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598796   2696   2112 S   0.0   0.1   0:00.27 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598812   2492   1924 S   0.0   0.1   0:00.33 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598792   2604   1948 S   0.0   0.1   0:00.30 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598788   2524   1936 S   0.0   0.1   0:00.29 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598796   2696   2112 S   0.0   0.1   0:00.27 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598812   2492   1924 S   0.0   0.1   0:00.33 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598792   2604   1948 S   0.0   0.1   0:00.30 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598788   2524   1936 S   0.0   0.1   0:00.29 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598796   2696   2112 S   0.0   0.1   0:00.27 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598812   2492   1924 S   0.0   0.1   0:00.33 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598792   2604   1948 S   0.0   0.1   0:00.30 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598788   2524   1936 S   0.0   0.1   0:00.29 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598796   2692   2112 S   0.3   0.1   0:00.28 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598812   2492   1924 S   0.3   0.1   0:00.34 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598792   2604   1948 S   0.3   0.1   0:00.31 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598788   2520   1936 S   0.3   0.1   0:00.30 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  598856   2564   1936 S   5.3   0.1   0:00.46 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  598880   2748   2112 S   5.0   0.2   0:00.43 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  598868   2644   1948 S   5.0   0.1   0:00.46 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  598884   2512   1924 R   4.7   0.1   0:00.48 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599020   2704   1936 S   8.0   0.1   0:00.70 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599024   2884   2112 S   7.3   0.2   0:00.65 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599008   2660   1924 S   7.0   0.1   0:00.69 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599016   2784   1948 S   7.0   0.2   0:00.67 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599132   2760   1924 S   8.7   0.2   0:00.95 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599104   2880   1948 R   8.7   0.2   0:00.93 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599108   2796   1936 R   8.7   0.2   0:00.96 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599116   2984   2112 S   8.3   0.2   0:00.90 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599312   2820   1936 R  12.3   0.2   0:01.33 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599324   3008   2112 S  11.0   0.2   0:01.23 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599340   2780   1924 S  11.0   0.2   0:01.28 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599312   2900   1948 S  11.0   0.2   0:01.26 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599312   2820   1936 S  12.0   0.2   0:01.69 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599324   3008   2112 S  11.6   0.2   0:01.58 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599340   2780   1924 S  11.3   0.2   0:01.62 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599312   2880   1948 S  11.0   0.2   0:01.59 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599504   3268   2112 S  12.3   0.2   0:01.95 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599488   3076   1936 S  12.3   0.2   0:02.06 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599512   3040   1924 S  11.6   0.2   0:01.97 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599484   3132   1948 S  11.6   0.2   0:01.94 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1004   1004 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599484   3124   1944 S  12.6   0.2   0:02.32 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599488   3060   1932 S  12.6   0.2   0:02.44 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599504   3264   2108 S  12.0   0.2   0:02.31 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599512   3036   1920 S  12.0   0.2   0:02.33 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1000   1000 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599688   3036   1920 S  13.9   0.2   0:02.75 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599488   3060   1932 R  13.6   0.2   0:02.85 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599504   3264   2108 S  13.2   0.2   0:02.71 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599484   3124   1944 R  13.2   0.2   0:02.72 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1000   1000 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599664   3056   1932 S  13.7   0.2   0:03.26 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599660   3116   1944 S  13.3   0.2   0:03.12 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599688   3036   1920 S  12.7   0.2   0:03.13 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599676   3256   2108 S  12.3   0.2   0:03.08 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1000   1000 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599664   3056   1932 S   3.3   0.2   0:03.36 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599676   3256   2108 S   3.0   0.2   0:03.17 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599688   3036   1920 S   3.0   0.2   0:03.22 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599660   3116   1944 S   2.7   0.2   0:03.20 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1000   1000 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1000   1000 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599676   3256   2108 S   0.0   0.2   0:03.17 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599688   3036   1920 S   0.0   0.2   0:03.22 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599660   3116   1944 S   0.0   0.2   0:03.20 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599664   3056   1932 S   0.0   0.2   0:03.36 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1000   1000 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599676   3256   2108 S   0.0   0.2   0:03.17 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599688   3036   1920 S   0.0   0.2   0:03.22 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599660   3116   1944 S   0.0   0.2   0:03.20 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599664   3056   1932 S   0.0   0.2   0:03.36 gsd-housekeepin
         2664 gdm       20   0  515820   1000   1000 S   0.0   0.1   0:00.00 gsd-housekeepin
         3101 user004   20   0  599676   3256   2108 S   0.0   0.2   0:03.17 gsd-housekeepin
         3321 user005   20   0  599688   3036   1920 S   0.0   0.2   0:03.22 gsd-housekeepin
         4103 user003   20   0  599660   3116   1944 S   0.0   0.2   0:03.20 gsd-housekeepin
         4594 user002   20   0  599664   3056   1932 S   0.0   0.2   0:03.36 gsd-housekeepin
      

      Expected results

      The whole system won't slow down. The CPU usage of gsd-housekeeping won't increase significantly.

      Actual results

      The system slowes down when a new user logins to the GUI or mount points change.

              feborges Felipe Borges
              rhn-support-lilhuang Lili Huang
              Felipe Borges Felipe Borges
              Tomas Pelka Tomas Pelka
              Votes:
              0 Vote for this issue
              Watchers:
              10 Start watching this issue

                Created:
                Updated: